专业 汽车服务平台
为您提供优质贴心服务
主要尺寸与质量 | |||
---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 4613/1921/1166 | 轴距(mm) | 2730 |
轮距(前后)(mm) | 1612/1587 | 较小离地间隙(mm) | |
后备箱体积(L) | 0.076 | 油箱容积(L) | 92 |
整备质量(kg) | 1380 | ||
发动机 | |||
发动机位置 | 中置 | 气缸数 | 10 |
发动机型式 | 180度气缸角度的V10发动机 | ||
排量(mL) | 5733 | 压缩比 | 12.0:1 |
较大功率(kw) | 450kW/8000 | 0-100Km/h加速时间(s) | 3.9s(0-100km/h) |
较大扭矩(N.m) | 590Nm/5750 | ||
底盘 | |||
变速器型式 | 6速手动 | 轮胎类型与规格(km/h) | 镁合金 前19英寸,后20英寸 前:265/35 ZR 19 后:335/30 ZR 20 |
悬架(前/后) | 由推杆和横向稳定杆操作的、带有弹簧/减震器单元的前悬挂双横向控制臂,助力齿条和齿轮转向机构/由推杆和横向稳定杆操作的、带有弹簧/减震器单元的前悬挂双横向控制臂,每个车轮一个圆柱形螺旋弹簧,弹簧内安装有共?/td> | ||
制动装置型式(前/后) | Porsche复合陶瓷刹车系统(PCCB) | ||
转向器型式 |